Este primero de abril de 2024 entra en vigencia el aumento de las tarifas de múltiples trámites migratorios de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Algunos procesos recibieron una reducción de las tarifas, pero muchos tuvieron un aumento de hasta 201%. Entre los trámites más importantes que se ven impactados con este aumento están el de la residencia, la ciudadanía, naturalización, solicitudes familiares y permisos de trabajo.
También proporciona exenciones de tarifas adicionales para ciertas categorías humanitarias y hace cambios a ciertos otros requisitos de solicitud de beneficios de inmigración.
¿A qué se debe este aumento?
El Departamento de Seguridad Nacional está ajustando la lista de tarifas para recuperar completamente los costos y mantener un servicio adecuado, indica el portal web de la USCIS.
Esta regla final también responde a los comentarios públicos recibidos sobre la lista de tarifas propuesta por USCIS publicada el 4 de enero de 2023, el cual duró un año y recibió más de 5,400 respuestas.
La agencia, que financia 96 % de su operación con las tarifas migratorias, ha enfrentado una creciente carga de trabajo y críticas por las demoras en los trámites.
Este aumento en las tarifas migratorias sería el primero en más de 7 años.
Estas son las nuevas tarifas de trámites migratorios en EEUU
Trámites | Actual tarifa | Nueva tarifa | Diferencia |
I-90 para reemplazar la tarjeta de residente permanente (en línea, sin servicios biométricos) | $455 | $415 | -$40 |
I-90 para reemplazar la tarjeta de residente permanente (en línea, con servicios biométricos) | $540 | $415 | -$125 |
I-102 para tramitar/reemplazar documento de entrada o salida | $445 | $560 | $115 |
I-129 H1 clasificación de trabajadores no inmigrante | $460 | $460 | $0 |
I-129 H2A beneficiarios de trabajadores no inmigrante | $460 | $1,090 | $630 |
I-129 H2A beneficiarios no nombrados de trabajadores no inmigrante | $460 | $530 | $70 |
I-129 petición de trabajadores con visa L | $460 | $1,385 | $925 |
I-129 petición de trabajadores con visa O | $460 | $1,055 | $595 |
I-129CW petición de trabajadores transitorios y de visas E, H3, P, Q, R o TN (con servicios biométricos) | $545 | $1,015 | $470 |
I-129CW petición de trabajadores transitorios y de visas E, H3, P, Q, R o TN (sin servicios biométricos) | $460 | $1,015 | $555 |
I-129F petición de prometido extranjero | $535 | $675 | $140 |
I-130 petición de prometido extranjero (trámite en línea) | $535 | $625 | $90 |
I-130 petición de prometido extranjero (trámite en papel) | $535 | $675 | $140 |
I-131 aplicación de documento para viajar | $575 | $630 | $55 |
I-131 aplicación de documento para viajar (con servicios biométricos) | $660 | $630 | -$30 |
I-140 petición para trabajadores extranjeros | $700 | $715 | $15 |
I-290B notificación para apelar o petición | $675 | $800 | $125 |
I-485 aplicación para residencia permanente o ajuste de estatus (con servicios biométricos) | $1,225 | $1,440 | $215 |
I-539 aplicación para extender o cambiar estatus (en línea, con servicios biométricos) | $455 | $420 | -$35 |
I-765 aplicación para documento de autorización de trabajo (en línea, con servicios biométricos) | $495 | $470 | -$25 |
N-400 aplicación para naturalización o ciudadanía (en línea) | $640 | $710 | $70 |
N-400 aplicación para naturalización o ciudadanía (en línea, con servicios biométricos) | $725 | $710 | -$15 |
N-600 aplicación para copia de certificado de ciudadanía (en línea) | $1,170 | $1,335 | $165 |
H1B Tarifa de registro | $220 | $235 | $15 |
Servicios biométricos | $85 | $30 | -$55 |
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.